
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): united states, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 19
總金額 25296.48
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190806 | 文件號(hào) | 10216170/060819/0140827 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЮНИКЛО (РУС)" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705878750 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 105064, 105064, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 9, ЭТАЖ 8 КОМ 14-65 | ||
| 供應(yīng)商 | UNIQLO CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 754-0894, 754-0694, YAMAGUCHI CITY, 717-1, SAYAMA | ||
| 制造商 | PINGHU HUACHENG MAOLU GARMENTS CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ЮНИКЛО(РУС)" | ||
| 通知人地址 | 105064, МОСКОВСКАЯ, город МОСКВА, улица ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 9, ЭТАЖ 8, КОМ. 14-65 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Japan |
| 商品編碼 | 6204631800 | ||
| 商品描述 | ОДЕЖДА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЖЕНСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ БРЮКИ, СОСТАВ - 69% ПОЛИЭФИР, 29% ВИСКОЗА, 2% ПОЛИУРЕТАН, РАЗМЕР 42,44,46,48,50, РОСТ 167-180 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 79-104 СМ : ОДЕЖДА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЖЕНСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ БРЮКИ, СОСТАВ - 67% ПОЛИЭФИР. 31% ВИСКОЗА, 2% ПОЛИУРЕТАН, РАЗМЕР 42,44,46,48,50, РОСТ 167-180 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 79-104 СМ :譯 | ||
| 商品品牌 | UNIQLO | ||
| 數(shù)量 | 5166 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1982.27 | 毛重 | 2320 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 54616.37 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 10.5723 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 27.5524 |
-
16產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
25296.48總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 7315900000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 4012902000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8482101009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7320208908 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7315119000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 7326200009 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 7318220009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7320909008 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8483502000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7320208508 | united states | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)